Quatrième partie de l'Elite Duplicate (vendredi 20/08, 9h30)
Arbitre : Emilie WILMET (Belgique) - Assesseur : Francis NIQUILLE (Suisse)
Top : 912
![]() |
Gérard BOCCON Olivier BOSSE Francis DESJARDINS Fabien FONTAS Eric IMBERT Jean-François LACHAUD Dominique LE FUR Christian MARTIN Jean-Claude PIERRON Didier ROQUES Eric VENNIN Didrik WOUTERS |
FR BE QC FR FR FR FR FR BE FR BE BE |
911 |
| Etienne BUDRY Jean-Michel HOUDART Antonin MICHEL Christian PIERRE Pierre-Claude SINGER |
FR CH FR BE FR |
910 | |
| Germain BOULIANNE Hugo DELAFONTAINE Laurent LOUBIERE Franck MANIQUANT Patrick VIGROUX |
QC CH FR FR FR |
909 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |
| 1. | EANETOE |
|
|||
| 2. | -UBITOLU | ENTÉE | H4 | 12 | |
| 3. | TU+VONTW | OUBLI* | G5 | 24 | |
| 4. | NOTTV+VI | WU | I3 | 23 | |
| 5. | OTVV+ROP | TWIN* | 3H | 19 | |
| 6. | VV+EESLX | PORTO | 2J | 38 | |
| 7. | -FJYRECA | VEXES | 1G | 59 | |
| 8. | -LKNSOOU | FRAYE | O1 | 89 | |
| 9. | NU+NOQEL | LOOKS | 6K | 52 | |
| 10. | -HELEATN | LOQUE | 10C | 22 | |
| 11. | EELNT+IG | HA | 7M | 29 | |
| 12. | SAALFTD | GENTILÉ | 2A | 75 | |
| 13. | ADUR??I | DÉFLATAS | B1 | 64 | |
| 14. | NNCCASE | (É)RADIQU(E) | E5 | 106 | |
| 15. | C+AAIITE | CANNES | B10 | 49 | |
| 16. | AIT+ZEGH | CLAIE | C9 | 28 | |
| 17. | AEHT+ARE | ZIG | H10 | 40 | |
| 18. | AAT+EDES | HÈRE | A5 | 36 | |
| 19. | AAD+VRPU | ÉTÉS | 13E | 34 | |
| 20. | ADPRU+MR | VA | A14 | 26 | |
| 21. | R+NJBIMS | PLUMARD | K5 | 44 | |
| 22. | BMR+MIU | KANJIS | N6 | 24 | |
| UNI | C1 | 19 | |||
| 912 |
Classement général après quatre parties
Top : 3524
![]() |
Etienne BUDRY | FR | 3518 |
| Didier ROQUES | FR | 3516 | |
| Antonin MICHEL | FR | 3515 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |






