Résultats de la deuxième partie du Championnat du Monde de Blitz (mardi 17/08, 11h30)
Arbitre : Guillaume FORTIN (Québec) - Assesseure : Annie GRUCHOT (France)
Top : 901
![]() |
Germain BOULIANNE Thierry CHINCHOLLE Hugo DELAFONTAINE Francis DESJARDINS Louis EGGERMONT |
QC FR CH QC BE |
899 |
| Marc TREIBER | FR | 897 | |
| Eric PARPAL | FR | 896 |
| Classement complet | |
|
| Classement par catégories | |
|
| 1. | WANAHEO |
|
|||
| 2. | AAEH+HTE | WON | H7 | 24 | |
| 3. | -AAPIOBQ | HÂTÉE | G8 | 17 | |
| 4. | AAOQ+HRL | BIP* | F6 | 21 | |
| 5. | -RUUARO? | HORA* | H12 | 42 | |
| 6. | RTEMALE | AURORAU(X) | 15H | 74 | |
| 7. | SECACTD | MARTELER | 14A | 72 | |
| 8. | D+RZEGSE | CÉTACÉS | 11F | 30 | |
| 9. | -USOQRNE | SEREZ | 12K | 54 | |
| 10. | -EELASXB | ROQUEZ | O7 | 66 | |
| 11. | -NANDITT | EXAMS | A11 | 75 | |
| 12. | T+DODMNA | DÎNANT | 6J | 36 | |
| 13. | DDT+U?EE | MÂCON | J9 | 25 | |
| 14. | TGIINSM | DÉTENDU(S) | L2 | 70 | |
| 15. | LLSSBUE | TIMINGS | B5 | 67 | |
| 16. | S+LOIGEF | BULLES | A1 | 31 | |
| 17. | O+IFAVUP | GIFLÉES | 3G | 34 | |
| 18. | IOUV+IYE | PIAF | 8A | 39 | |
| 19. | IOUV+IEK | YÉTI | D12 | 28 | |
| 20. | IIOUV+NV | LEK | 3A | 24 | |
| 21. | IIOV+JL | UNIV* | H1 | 33 | |
| 22. | IIJO | LEV | 5K | 21 | |
| JE | 11N | 18 | |||
| 901 |
Classement général après deux parties
Top : 1759
![]() |
Louis EGGERMONT | BE | 1757 |
| Hugo DELAFONTAINE | CH | 1756 | |
| Romain SANTI | BE | 1749 |
| Classement complet | |
|
| Classement par catégories | |
|






