Résultats de la troisième partie du Championnat du Monde de Blitz (mardi 17/08, 14h30)
Arbitre : Anne MOOSER (Suisse) - Assesseur : Joan CONTROU (France)
Top : 858
![]() |
Jean-François LACHAUD Antonin MICHEL |
FR FR |
TOP |
| Aurélien DELARUELLE | FR | 856 | |
| Marc TREIBER | FR | 855 |
| Classement complet | |
|
| Classement par catégories | |
|
| 1. | EENUSFA |
|
|||
| 2. | UUEELGX | FANEUSE | H4 | 78 | |
| 3. | EGLUU+EO | EX | I6 | 44 | |
| 4. | OU+ATTVR | LUGÉE* | G5 | 34 | |
| 5. | OORRNEI | TROUVÂT | F9 | 67 | |
| 6. | O+BKEEHI | INTERRO | 15D | 24 | |
| 7. | EEHI+EPA | KOB | 14B | 32 | |
| 8. | -AASEVR? | HIP | 14J | 29 | |
| 9. | SMMUEZH | RAVALÂ(T)ES | 5C | 105 | |
| 10. | -NAEFDUL | MUREZ | C3 | 50 | |
| 11. | -WTACIEM | FALUNE | 2B | 38 | |
| 12. | W+LIBE?D | ÉCIMÂT | 1F | 33 | |
| 13. | -QOAEJTG | AWÉLÉ(S) | J1 | 37 | |
| 14. | -DAIIBNQ | JETAGE | 3I | 44 | |
| 15. | -SLLOOYE | INDIQUA | 12A | 32 | |
| 16. | LOO+CENU | LYSE | O1 | 57 | |
| 17. | U+ADTIPM | COLONIE | A7 | 27 | |
| 18. | DMU+BHRI | TIPPA | L11 | 20 | |
| 19. | DIMRU+SI | BAH | F4 | 31 | |
| 20. | DIM+RDSO | SURIT | 11H | 21 | |
| 21. | DIRS+TNS | DOUM | 4A | 22 | |
| 22. | NRST+E | DIS | 5M | 18 | |
| TERSER | 10D | 15 | |||
| 858 |
Classement général après trois parties
Top : 2617
![]() |
Louis EGGERMONT | BE | 2610 |
| Hugo DELAFONTAINE | CH | 2609 | |
| Jean-François LACHAUD | FR | 2603 |
| Classement complet | |
|
| Classement par catégories | |
|






