Deuxième partie de l'Open Duplicate (jeudi 19/08, 10h)
Arbitre : Benoit DELAFONTAINE (Suisse) - Assesseur : Alain RASLE (France)
Commentaires en direct - Statistiques
Top : 957
![]() |
Jean-François DEMAY | FR | TOP |
| Alexandre CLERICI | FR | 955 | |
| Alexander GUILBERT | FR | 952 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | ASEUOZC | ![]() |
|||
| 2. | O+EETTMQ | SAUCEZ | H7 | 54 | |
| 3. | ELOKAAO | MOQUETTE | 9E | 75 | |
| 4. | AAE+MIDE | LOOK | 8L | 45 | |
| 5. | AE+RUGEE | DAMIEZ | 12C | 34 | |
| 6. | SSLAIIN | AGRÉEUSE | 7B | 63 | |
| 7. | UDINUV? | NOLISAIS | N7 | 70 | |
| 8. | DU?+ORDO | UNIV* | O12 | 31 | |
| 9. | DU?+RENS | ORDO | 6D | 22 | |
| 10. | ABBWEEI | REN(A)UDAS | B1 | 74 | |
| 11. | ABBI+RTE | ÉWÉ | A8 | 42 | |
| 12. | -INIFJXL | BRIBE | 1A | 36 | |
| 13. | FIJLN+PE | XI | B10 | 62 | |
| 14. | JLN+EERI | PIFE | 5E | 38 | |
| 15. | EELR+MAR | JAÏN | 4A | 36 | |
| 16. | EER+CLYF | LARME | H1 | 24 | |
| 17. | FR+ASTAE | LYCÉE | 6I | 38 | |
| 18. | PHHNLVU | FARTERAS | 3F | 76 | |
| 19. | HLPV+GAT | HUN | 4L | 24 | |
| 20. | -NARSTV? | AH | 10E | 29 | |
| 21. | N+GUTTPL | V(E)RSÂT | O1 | 35 | |
| 22. | GLN+O | PUTT | M10 | 27 | |
| GOND* | C9 | 22 | |||
| 957 |
Classement général après deux parties
Top : 1836
|
|
Alexander GUILBERT | FR | 1831 |
| Alexandre CLERICI | FR | 1818 | |
| Jean-Louis FEVRE Yves LAMOUR |
FR FR |
1815 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|






