Cadets - Juniors - Espoirs - Vermeils - Diamants - Toutes catégories confondues
Titres de Champion du Monde toutes catégories Élite, Blitz, Paires et Classique (65 joueurs différents)
| Nom | Total | Elite | Blitz | Paires | Classique | |
| 1. | Antonin Michel (F) | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| 2. | Michel Duguet (F) | 10 | 5 | 5 | ||
| 3. | Christian Pierre (B) | 6 | 5 | 1 | ||
| 4. | Franck Maniquant (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 5. | Hugo Delafontaine (Ch) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Florian Lévy (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. | Jean-François Lachaud (F) | 4 | 1 | 3 | ||
| Paul Levart (F) | 4 | 1 | 3 | |||
| 9. | Benjamin Hannuna (F) | 3 | 2 | 1 | ||
| Jean-Pierre Hellebaut (Ch) | 3 | 2 | 1 | |||
| Marc Sélis (B) | 3 | 2 | 1 | |||
| 12. | Aurélien Kermarrec (F) | 3 | 1 | 2 | ||
| Marc Treiber (F) | 3 | 1 | 2 | |||
| 14. | Ndongo Samba Sylla (Sn) | 3 | 1 | 2 | ||
| 15. | Nicolas Grellet (F) | 3 | 3 | |||
| 16. | Emmanuel Rivalan (F) | 2 | 2 | |||
| 17. | Vincent Labbé (F) | 2 | 1 | 1 | ||
| 18. | Mactar Sylla (Sn) | 2 | 1 | 1 | ||
| 19. | Anthony Clemenceau (F) | 2 | 2 | |||
| Fabien Fontas (F) | 2 | 2 |
Remarques :
- À égalité de titres, les joueurs sont départagés par ordre d'importance Élite > Blitz > Paires.
- Le Championnat du Monde de Blitz n'existait pas encore quand Michel Duguet (F) a arrêté sa carrière.
- Quatre joueurs seulement ont gagné les trois épreuves de duplicate : Hugo Delafontaine (Ch), Antonin Michel (F), Franck Maniquant (F) et Florian Lévy (F).
- 45 joueurs ont gagné un seul titre (10 en Élite, 5 en Classique et 30 en Paires).
Toutes catégories - Juniors - Espoirs - Vermeils - Diamants - Toutes catégories confondues
Titres de champion du monde Cadets dans les championnats du monde Élite et Blitz (24 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | |
| 1. | Antonin Michel (F) | 6 | 6 | |
| 2. | Hugo Delafontaine (Ch) | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Jérôme Kollmeier (F) | 3 | 3 | |
| 4. | Kévin Meng (Ch) | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Jean-Philippe Viseux (F) | 2 | 2 | |
| Julien Dubreuil (F) | 2 | 2 | ||
| 7. | Simon Barbier (F) | 2 | 1 | 1 |
Remarques :
- Il n'existe pas de catégorie Cadets en Paires ou en Classique.
- 18 joueurs ont gagné un seul titre (11 en Élite et 7 en Blitz).
Toutes catégories - Cadets - Espoirs - Vermeils - Diamants - Toutes catégories confondues
Titres de champion du monde Juniors dans les championnats du monde Élite, Blitz et Paires (40 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | Paires | |
| 1. | Hugo Delafontaine (Ch) | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Francis Desjardins (Qc) | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3. | Kévin Meng (Ch) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Romain Santi (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Guillaume Fortin (Qc) | 4 | 1 | 3 | |
| 6. | Aurélien Kermarrec (F) | 3 | 3 | ||
| 7. | Olivier Gaston (F) | 3 | 2 | 1 | |
| 8. | Hugues Damry (B) | 2 | 2 | ||
| Eric Lavigne (B) | 2 | 2 | |||
| Antonin Michel (F) | 2 | 2 | |||
| Vicheth Suong (F) | 2 | 2 | |||
| 12. | Alain Dubreuil (F) | 2 | 1 | 1 | |
| Simon Lambert (B) | 2 | 1 | 1 | ||
| 14. | Benoît Delafontaine (Ch) | 2 | 1 | 1 | |
| Mactar Sylla (Sn) | 2 | 1 | 1 |
Remarques :
- Il n'existe pas de catégorie Juniors en Classique.
- 24 joueurs ont gagné un seul titre (10 en Élite et 14 en Paires).
- À Montpellier, Kévin Meng a remporté les 3 titres Juniors (Élite, Blitz et Paires).
Toutes catégories - Cadets - Juniors - Vermeils - Diamants - Toutes catégories confondues
Titres de champion du monde Espoirs dans les championnats du monde Élite et Blitz (4 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | |
| 1. | Louis Eggermont (B) | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Hugo Delafontaine (Ch) | 3 | 1 | 2 |
| 3. | Mactar Sylla (Sn) | 2 | 1 | 1 |
| Romain Santi (F / Be) | 2 | 1 | 1 |
Remarques :
- Il n'existe pas de catégorie Espoirs en Paires et en Classique.
- Cette catégorie (18-25 ans) n'a été créée qu'en 2006.
- Romain Santi représentait la France jusqu'en 2009, puis la Belgique à partir de 2010.
Toutes catégories - Cadets - Juniors - Espoirs - Diamants - Toutes catégories confondues
Titres de champion du monde Vermeils dans les championnats du monde Élite, Blitz et Paires (17 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | Paires | |
| 1. | Philippe Diringer (F) | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2. | Robert Springer (F) | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 3. | Jacques Delannoy (F) | 6 | 2 | 4 | |
| 4. | Alain Viseux (F) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Georges Lavigne (B) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | Jean Denouel (F) | 3 | 2 | 1 | |
| 7. | Bernard Grellet (F) | 3 | 3 | ||
| Michel Onillon (F) | 3 | 3 | |||
| 9. | Guy Delore (F) | 2 | 1 | 1 | |
| 10. | Alain Baumann (F) | 2 | 1 | 1 | |
| 11. | Andrée Mengelle (F) | 1 | 1 | ||
| Françoise Bury (B) | 1 | 1 | |||
| Jean-François Bescond (F) | 1 | 1 | |||
| Pierre Eracle (Ch) | 1 | 1 | |||
| 15. | Guy Dessart (F) | 1 | 1 | ||
| Michel Pialat (F) | 1 | 1 | |||
| Roland Blatter (Ch) | 1 | 1 |
Toutes catégories - Cadets - Juniors - Espoirs - Vermeils - Toutes catégories confondues
Titres de champion du monde Diamants dans les championnats du monde Élite et Blitz (6 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | |
| 1. | Jean Denouel (F) | 9 | 4 | 5 |
| 2. | Jean Champagne (B) | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Bernard Grellet (F) | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Alain Hillard (F) | 1 | 1 | |
| Roland Blatter (Ch) | 1 | 1 | ||
| 5. | Andréa Vialle (F) | 1 | 1 |
Remarques :
- Il n'existe pas de catégorie Diamants en Paires et en Classique.
- Cette catégorie (+70 ans) voit le règne sans partage ou presque de Jean Denouel (absent à Montpellier) depuis sa création.
Titres individuels toutes catégories confondues
Toutes catégories - Cadets - Juniors - Espoirs - Vermeils - Diamants
Synthèse de tous les titres individuels toutes catégories, Cadets, Juniors, Espoirs, Vermeils et Diamants dans les quatre championnats du monde Élite, Blitz, Paires et Classique (127 joueurs différents).
| Nom | Total | Elite | Blitz | Paires | Classique | |
| 1. | Hugo Delafontaine (Ch) | 21 | 8 | 8 | 5 | |
| 2. | Antonin Michel (F) | 20 | 11 | 5 | 4 | |
| 3. | Jean Denouel (F) | 12 | 6 | 6 | ||
| 4. | Michel Duguet (F) | 10 | 5 | 5 | ||
| 5. | Francis Desjardins (Qc) | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 6. | Philippe Diringer (F) | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 7. | Kévin Meng (Ch) | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 8. | Romain Santi (F, Be) | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 9. | Robert Springer (F) | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 10. | Christian Pierre (B) | 6 | 5 | 1 | ||
| 11. | Aurélien Kermarrec (F) | 6 | 4 | 2 | ||
| 12. | Jacques Delannoy (F) | 6 | 2 | 4 | ||
| 13. | Mactar Sylla (Sn) | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 14. | Franck Maniquant (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 15. | Guillaume Fortin (Qc) | 5 | 2 | 3 | ||
| Jean-François Lachaud (F) | 5 | 2 | 3 | |||
| 17. | Bernard Grellet (F) | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| Georges Lavigne (B) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19. | Jérôme Kollmeier (F) | 4 | 4 | |||
| 20. | Alain Viseux (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Florian Lévy (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 22. | Nicolas Grellet (F) | 4 | 1 | 3 | ||
| 23. | Paul Levart (F) | 4 | 1 | 3 | ||
| 24. | Louis Eggermont (B) | 3 | 2 | 1 | ||
| 25. | Alain Dubreuil (F) | 3 | 2 | 1 | ||
| Benjamin Hannuna (F) | 3 | 2 | 1 | |||
| Jean-Pierre Hellebaut (Ch) | 3 | 2 | 1 | |||
| Julien Dubreuil (F) | 3 | 2 | 1 | |||
| Marc Sélis (B) | 3 | 2 | 1 | |||
| Olivier Gaston (F) | 3 | 2 | 1 | |||
| 31. | Marc Treiber (F) | 3 | 1 | 2 | ||
| 32. | Ndongo Samba Sylla (Sn) | 3 | 1 | 2 | ||
| 33. | Michel Onillon (F) | 3 | 3 | |||
| 34. | Emmanuel Rivalan (F) | 2 | 2 | |||
| 35. | Eric Lavigne (B) | 2 | 2 | |||
| Hugues Damry (B) | 2 | 2 | ||||
| Jean-Philippe Viseux (F) | 2 | 2 | ||||
| Philippe Bellosta (F) | 2 | 2 | ||||
| Vicheth Suong (F) | 2 | 2 | ||||
| 40. | Simon Barbier (F) | 2 | 1 | 1 | ||
| Jean Champagne (B) | 2 | 1 | 1 | |||
| Guy Delore (F) | 2 | 1 | 1 | |||
| 43. | Bruno Bloch (F) | 2 | 1 | 1 | ||
| Claude Del (F) | 2 | 1 | 1 | |||
| Eddy Clauwaert (B) | 2 | 1 | 1 | |||
| Mélodie Félez (F) | 2 | 1 | 1 | |||
| Roland Blatter (Ch) | 2 | 1 | 1 | |||
| Simon Lambert (B) | 2 | 1 | 1 | |||
| Vincent Labbé (F) | 2 | 1 | 1 | |||
| 50. | Babacar Mbengué (Sn) | 2 | 2 | |||
| 51. | Alain Baumann (F) | 2 | 1 | 1 | ||
| Benoît Delafontaine (Ch) | 2 | 1 | 1 | |||
| David Bovet (Ch) | 2 | 1 | 1 | |||
| 54. | Anthony Clemenceau (F) | 2 | 2 | |||
| Fabien Fontas (F) | 2 | 2 |
Remarques :
- Il y a, après les Championnats du Monde de Montpellier, 127 champions du Monde de Scrabble francophone, 55 ont remporté plusieurs titres et 72 n'en ont remporté qu'un seul.
- Cinq nouveaux premiers titres de champions du monde ont été remportés à Montpellier, par Tiphaine Boiron, Christian Coustillas, Guy Delore, Jean-Baptiste Dreveton et Gaston Jean-Baptiste.
- 314 titres ont été décernés (132 en Elite, 53 en Blitz, 124 en Paires et 5 seulement en Classique).




