Cinquième partie de l'Open Duplicate (samedi 21/08, 9h30)
Arbitre : Tiphaine BOIRON (France) - Assesseur : Jean-Pascal BOUET (France)
Commentaires en direct - Statistiques
Top : 972
![]() |
Alexander GUILBERT Michèle MONTESINOS |
FR FR |
966 |
| Christian LABYE | BE | 961 | |
| Jean-Paul BERART | FR | 957 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | AASEFOU | ![]() |
|||
| 2. | AE+IGMED | SAFOU* | H4 | 18 | |
| 3. | EG+IEIEL | AMIDE | G4 | 26 | |
| 4. | I+AZROIV | GÉLIFIÉE | 6D | 16 | |
| 5. | AO+HASDE | VIZIR | 5K | 44 | |
| 6. | -LPUGRLE | HASARDE | O1 | 36 | |
| 7. | GLL+AEME | PURE | 8L | 63 | |
| 8. | NNAEMCQ | GAMELLÉE* | E3 | 70 | |
| 9. | NNQ+WSIE | CAMEZ | M1 | 34 | |
| 10. | INQ+BNOX | NEWS* | 11B | 48 | |
| 11. | INNQ+DNU | BOXE | 4J | 58 | |
| 12. | DNN+N?AI | ÉQUIN | 10E | 28 | |
| 13. | EFLTETJ | DANIENN(E) | C7 | 72 | |
| 14. | -AETUTLE | JE | B14 | 34 | |
| 15. | OURINSE | PAULETTE | L8 | 72 | |
| 16. | ORTFHE? | RUERIONS | N8 | 70 | |
| 17. | -TCRAYVT | FÖHNE | B8 | 41 | |
| 18. | TV+RIS?B | CARTAYAS | 4A | 44 | |
| 19. | TOUKSLO | BR(I)VISTE | 15E | 86 | |
| 20. | LOU+PRT | STOCK | A1 | 48 | |
| 21. | LOPR | TENU | 12A | 32 | |
| 22. | LOP | RI | N4 | 19 | |
| OÏL | I5 | 13 | |||
| 972 |
Classement général final
Top : 4596
![]() |
Alexander GUILBERT | FR | 4544 |
| Jean-Michel GUIZARD | FR | 4488 | |
| Eric DOUILLET | FR | 4459 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|






