Septième partie de l'Elite Duplicate (samedi 21/08 16h)
Arbitre : Daniel FORT (France) - Assesseur : André DEJET (Belgique)
Top : 991
![]() |
Antonin MICHEL | FR | TOP |
| Jean-Pierre BRELLE David BOVET Paul GAUTHE Eugénie MICHEL Thierry OLDAK Eric VENNIN |
FR CH FR FR FR BE |
990 | |
| Christiane AYMON Francis DESJARDINS Paul FRAITEUR Eric IMBERT Ahmed JARMOUNI Jean-Claude PIERRON Romain SANTI |
CH QC BE FR TN BE BE |
989 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |
| 1. | SEECORM |
|
|||
| 2. | O+ANNBZE | CRÈMES | H4 | 24 | |
| 3. | MAXSOUE | ABONNEZ | 3C | 118 | |
| 4. | U+RONMSI | BOXÂMES | D3 | 40 | |
| 5. | RLABATY | MURIONS | C8 | 74 | |
| 6. | AB+GURES | LYRÂT | B5 | 41 | |
| 7. | TTFNOIE | BOGUERAS* | 12B | 74 | |
| 8. | EFOTT+IG | IN | E5 | 28 | |
| 9. | EIT+HERT | FAGOT | H11 | 27 | |
| 10. | TT+AASEI | HÉGIRE | 13F | 23 | |
| 11. | RETOUPI | ÉTATISA | L8 | 77 | |
| 12. | -FIVIQLD | TROUPIER | 5G | 70 | |
| 13. | DIILQV+A | FAMÉ | 8A | 24 | |
| 14. | LQ+NUL?E | VIDAI | 15K | 39 | |
| 15. | TI?LUWE | ENQU(I)LLA | N8 | 110 | |
| 16. | EILT?+CH | WU | O7 | 39 | |
| 17. | EL+EEJAK | CHTI(S) | O1 | 40 | |
| 18. | AEEJ+ANU | LEK | 2A | 35 | |
| 19. | AE+DVSOE | JAUNIE | L1 | 42 | |
| 20. | DEOS+LDE | BAVE | B12 | 30 | |
| SOLDÉE | 1C | 36 | |||
| 991 |
Classement général final
Top : 6387
![]() |
Antonin MICHEL | FR | 6378 |
| Didier ROQUES | FR | 6371 | |
| Etienne BUDRY | FR | 6357 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |






