Première partie de l'Open Duplicate(mercredi 18 août, 16h30)
Arbitre : Arnaud DELAFORGE (France) - Assesseure : Micheline LE GUILLOU (Québec)
Commentaires en direct - Statistiques
Top : 879
![]() |
Alexander GUILBERT | FR | TOP |
| Claude FERBER Daniel HIERSO Jean-François RAMEL |
FR FR FR |
873 | |
| Daw AKONGO | BE | 871 |
| Classement général | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | RRTTLUA | ![]() |
|||
| 2. | RR+TNNAI | LUTÂT | H4 | 12 | |
| 3. | N+SUSVXA | NITRURA | 5D | 14 | |
| 4. | NSS+PIRA | VAUX | 4B | 47 | |
| 5. | OAKEEIZ | SPRINTAS | 8C | 63 | |
| 6. | EIKO+THS | AVEZ | B3 | 36 | |
| 7. | OT+AERLE | SIKHE | 2B | 72 | |
| 8. | ONAUFC? | PELOTERA | D8 | 72 | |
| 9. | EADTQDR | CONF(L)UA | 1F | 90 | |
| 10. | -SIVIGBI | QAT | K3 | 36 | |
| 11. | GIV+UAON | IBIS | M1 | 24 | |
| 12. | -EYELWCO | NAVIGUA | 15C | 33 | |
| 13. | CEEO+ESU | YAWL | I7 | 63 | |
| 14. | EEDOIEM | SECOUÉE | 11I | 91 | |
| 15. | EI+EMJSD | ŒDÈME | O8 | 30 | |
| 16. | EM+EEPLN | JEUDIS | M9 | 44 | |
| 17. | ELM+E?TE | PENSE | 14J | 26 | |
| 18. | M+IHBMND | TÉLE(X)E* | N1 | 39 | |
| 19. | MMN+RFOR | BODHI | 11C | 22 | |
| 20. | MMNOR+GU | FAR | 3A | 18 | |
| 21. | GMMNO+LO | FUR | A3 | 27 | |
| GOMÉNOL | 13A | 20 | |||
| 879 |






