Résultats de la première partie du Championnat du Monde de Blitz (mardi 17/08, 9h30)
Arbitre : Annie GRUCHOT (France) - Assesseur : Guillaume FORTIN (Québec)
Top : 858
![]() |
Zouheir ALOULOU Louis EGGERMONT Antonin MICHEL |
TN BE FR |
TOP |
| Hugo DELAFONTAINE | CH | 857 | |
| Olivier BOSSE Franck MANIQUANT Romain SANTI Olivier SOREL |
BE FR BE FR |
856 |
| Classement complet | |
|
| Classement par catégories | |
|
| 1. | IIEMEIX |
|
|||
| 2. | I+HIBIUE | IXIÈME | H3 | 52 | |
| 3. | BIIIU+GE | HÉ | G3 | 29 | |
| 4. | BII+CPHL | EXIGUË | 4G | 32 | |
| 5. | BIL+KAFO | CHIP | 3L | 26 | |
| 6. | -AVZRBEA | KAPO | O1 | 48 | |
| 7. | ABV+RAQM | RAGEZ | J2 | 37 | |
| 8. | ABQV+LBE | RAMI | 5E | 17 | |
| 9. | -RRIEE?N | BAVE | 6B | 17 | |
| 10. | TTEFSO? | (S)ERINER | 9H | 74 | |
| 11. | ALIBDGL | FO(S)SETTE | 8A | 83 | |
| 12. | DL+AENSA | BIGLAI* | N2 | 33 | |
| 13. | NUISEMV | SANDALE | O8 | 84 | |
| 14. | EMU+EROE | VINS | 15L | 60 | |
| 15. | EE+WPOUD | MÉROU | 4A | 19 | |
| 16. | DEOPU+ET | ÉWÉ | B2 | 24 | |
| 17. | EOPT+SOO | DURE | 2H | 23 | |
| 18. | OOOP+NEJ | TELS | 5L | 25 | |
| 19. | EJOOP+SS | WON | 3B | 30 | |
| 20. | OPS+NUDI | JOIES | K7 | 24 | |
| 21. | -TTCLUNY | DUPIONS | 11E | 20 | |
| 22. | -TCLUNQR | PUY | G11 | 24 | |
| 23. | CLNRT+AL | QUI | M13 | 20 | |
| 24. | LR+FASTT | CULANT | F10 | 29 | |
| SATAY* | 13C | 28 | |||
| 858 |






