Deuxième partie de l'Elite Duplicate (mercredi 18/08, 13h30)
Arbitre : Sylvain COULOMBE (Québec) - Assesseur : Daniel KISSLING (Suisse)
Top : 908
![]() |
Etienne BUDRY Florian LEVY |
FR FR |
905 |
| Fabien FONTAS Dominique LE FUR |
FR FR |
904 | |
| Thierry CHINCHOLLE Antonin MICHEL Didier ROQUES |
FR FR FR |
902 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |
| 1. | EDIO?MQ |
|
|||
| 2. | LADEESJ | MODIQ(U)E | H8 | 96 | |
| 3. | -UUPERZI | JADES | 15D | 111 | |
| 4. | U+NOYEAM | ÉPURIEZ | 14H | 40 | |
| 5. | MU+AARTC | NOYADE | 10D | 36 | |
| 6. | MRU+BDEF | ATOCA | 9F | 32 | |
| 7. | BDMR+POU | FEUJ | D12 | 28 | |
| 8. | MPU+MHNI | BORD | 13J | 28 | |
| 9. | IMMP+OLE | HUN | 8D | 22 | |
| 10. | M+AAEELN | LIPOME | 8J | 38 | |
| 11. | AAN+OESK | MÊLEZ | N10 | 27 | |
| 12. | AAEN+IRA | KOLAS | J6 | 55 | |
| 13. | -WNEESTA | RÉA | 15M | 29 | |
| 14. | ANT+IUTE | ÉWÉS | 7B | 30 | |
| 15. | U+UCRNNF | TÉTANIE | O7 | 25 | |
| 16. | NNRUU+UR | FRIC | L12 | 33 | |
| 17. | NNRU+TTS | KURU | 6J | 13 | |
| 18. | NNRT+BEV | SUIT | 11F | 25 | |
| 19. | B+IILGS? | VENTURON* | M2 | 26 | |
| 20. | SILHGER | (F)ILIBEGS | B2 | 82 | |
| 21. | GLR+AONA | HIES | N3 | 34 | |
| 22. | AELIXVT | FLAGORNA | 2B | 60 | |
| ÉVITA | 1H | 38 | |||
| 908 |
Classement général après deux parties
Top : 1807
![]() |
Etienne BUDRY | FR | 1804 |
| Antonin MICHEL | FR | 1801 | |
| Thierry CHINCHOLLE Didier ROQUES |
FR FR |
1800 |
| Classement complet | ||
| Classement par catégories |






