Quatrième partie de l'Open Duplicate (jeudi 19/08, 17h)
Arbitre : Paul FRAITEUR (Belgique) - Assesseure : Sylvianne HENRIOT (Suisse)
Commentaires en direct - Statistiques
Top : 915
![]() |
Assia GOICHON | FR | 911 |
| Eric DOUILLET | FR | 910 | |
| Jean-François CASTANIER | FR | 909 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | NNRRPAE | ![]() |
|||
| 2. | -HELWUIL | PANNE | H4 | 20 | |
| 3. | EHILL+EK | WU | I3 | 25 | |
| 4. | EHLL+MUN | KINÉ | 6F | 33 | |
| 5. | LLMN+OPE | HUE | J2 | 30 | |
| 6. | LL+TAIJS | MONEP | 9E | 20 | |
| 7. | ILLT+AVE | SOJA | F8 | 27 | |
| 8. | L+TBTOXE | TAVELAI | 11E | 40 | |
| 9. | -OSSIBLT | EX | 12G | 47 | |
| 10. | BOST+FAD | EXILS | H11 | 42 | |
| 11. | BDST+OET | LOFA* | I11 | 34 | |
| 12. | D+LOUAIM | BOTTES | L8 | 33 | |
| 13. | G?GZEAR | MODULAIS | 15A | 83 | |
| 14. | GG+ECDAL | ZA(Ï)RE | 12A | 48 | |
| 15. | -IIRETBD | GLACEZ | A7 | 54 | |
| 16. | DR+NTEMH | BIBITE | 8J | 30 | |
| 17. | DEMRT+UE | HAN | J10 | 27 | |
| 18. | ERTU+DAL | IDEM | K11 | 24 | |
| 19. | NGRRIFN | ADULTÈRE | O1 | 80 | |
| 20. | GNRR+UQO | NIF | 14D | 31 | |
| 21. | GNRR+EVI | QUOI | K5 | 22 | |
| 22. | NRR+ASTY | VIGIE | C9 | 24 | |
| 23. | ANRST+EU | RYE | 6M | 32 | |
| 24. | ENU+ESR? | STAR | M12 | 31 | |
| 25. | EENR+ROS | WUS(H)U* | 3I | 26 | |
| 26. | ENORRS+C | NÉVÉ | G9 | 16 | |
| RONCES | 1G | 36 | |||
| 915 |
Classement général après quatre parties
Top : 3624
![]() |
Alexander GUILBERT | FR | 3578 |
| Eric DOUILLET | FR | 3544 | |
| Jean-Michel GUIZARD | FR | 3537 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|






