Les Championnats du Monde de Scrabble Duplicate (Elite) et Classique sont deux épreuves réservées aux joueurs qualifiés en équipes nationales. Les pays ne disposant pas de fédération affiliée à la FISF disposent de DEUX places pour chacune de ces compétitions.
Championnat du Monde de Scrabble Duplicate (Elite)
Les 30 joueurs classés en "super-série internationale" sont qualifiés d'office, de même que les six Champions du Monde en titre : Cadets (C), Juniors (J), Espoirs (E), Seniors (S), Vermeils (V), Diamants (D). En dehors de ces joueurs, les quotas suivants s'appliquent :
| Pays | Catégories | Pays | Catégories | ||||||||||
| C | J | E | S | V | D | C | J | E | S | V | D | ||
| Angola | 3 | 5 | 3 | Mali | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Belgique | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | Maroc | 3 | 5 | 3 | |||
| Bénin | 3 | 5 | 3 | Maurice | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Burkina | 3 | 5 | 3 | Mauritanie | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Cameroun | 3 | 5 | 3 | Niger | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Centrafrique | 3 | 5 | 3 | Québec | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||
| Congo (Rép. du) | 3 | 5 | 3 | Roumanie | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Congo (RD) | 5 | 12 | 5 | Royaume-Uni | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Côte d'Ivoire | 3 | 5 | 3 | Sénégal | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | |||
| France | 12 | 12 | 12 | 30 | 17 | 17 | Suisse | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Gabon | 3 | 5 | 3 | Tchad | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Guinée | 3 | 5 | 3 | Togo | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Liban | 3 | 5 | 3 | Tunisie | 3 | 5 | 3 | ||||||
| Luxembourg | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| Madagascar | 3 | 5 | 3 | Autres pays | 2 | ||||||||
Le quota supplémentaire de 15 joueurs de la France comme pays organisateur est inclus (2C, 2J, 2E, 5S, 2V et 2D).
Championnat du Monde de Scrabble Classique
| Pays | Nb | Pays | Nb | |
| Angola | 3 | Mali | 4 | |
| Belgique | 6 | Maroc | 3 | |
| Bénin | 4 | Maurice | 3 | |
| Burkina | 3 | Mauritanie | 4 | |
| Cameroun | 4 | Niger | 4 | |
| Centrafrique | 3 | Québec | 4 | |
| Congo (Rép. du) | 4 | Roumanie | 4 | |
| Congo (RD) | 4 | Royaume-Uni | 3 | |
| Côte d'Ivoire | 4 | Sénégal | 10 | |
| France | 20 | Suisse | 4 | |
| Gabon | 4 | Tchad | 4 | |
| Guinée | 4 | Togo | 4 | |
| Liban | 3 | Tunisie | 3 | |
| Luxembourg | 3 | |||
| Madagascar | 3 | Autres pays | 2 |
Les 2 finalistes de 2009 - Benjamin Valour (F) et Pierre-Olivier Georget (F) sont qualifiés d'office hors quota. Le quota supplémentaire (6 joueurs) de la France en tant que pays organisateur est inclus. À ces joueurs se rajouteront les qualifiés de l'Open classique des Championnats du Monde (14 août).




