Deuxième partie du Tournoi Homologué en deux parties
Partie jouée parallèlement à la partie 5 du Championnat du Monde duplicate Elite, vendredi 20/08, 11h30.
Arbitre : Emilie WILMET (Belgique) - Assesseur : Francis NIQUILLE (Suisse)
Top : 932
|
|
|||
| Classement complet | |
|
| Classement par série et par catégorie | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | CVAPUIR |
|
|||
| 2. | P+NMOUEN | CUIVRA | H4 | 28 | |
| 3. | P+VERILE | MÉCONNU | 4F | 20 | |
| 4. | HTSOOEE | PRÉLEVAI | 9B | 69 | |
| 5. | IEEBAFT | SHOOTÉE | J9 | 84 | |
| 6. | SRESNEY | BÉATIFIE | 6B | 71 | |
| 7. | WINASOA | SYNÉRÈSE | 15C | 131 | |
| 8. | AO+HI?LF | IWANS | 3K | 41 | |
| 9. | XJLNUEI | FILO(C)HÂT | 13C | 78 | |
| 10. | JLU+OETT | NIXE | 10D | 73 | |
| 11. | LOT+UITB | JUSTE | O1 | 39 | |
| 12. | BILU+D?M | TÔT* | 11E | 30 | |
| 13. | U+TUERIE | BIM(O)DAL | D1 | 26 | |
| 14. | U+CGGASQ | ÉBRUITE | 1C | 27 | |
| 15. | AGGU+URR | COQS | 12I | 30 | |
| 16. | GGRUU+DD | RA | J6 | 20 | |
| 17. | DDGGU+PZ | URE | 14H | 15 | |
| 18. | DDGGPU+E | ÉBRUITEZ | 1C | 19 | |
| 19. | DDGG+LOS | PEU | 14A | 16 | |
| 20. | DDGGO+AE | SILY | D12 | 32 | |
| 21. | DEGG+NKA | DOPA | A12 | 27 | |
| 22. | DEGGN+AM | KINA | K2 | 26 | |
| 23. | GGM+AL | DÉNIA | 2A | 16 | |
| LAURÉ | 14F | 14 | |||
| 932 |
Classement final
Top : 1844
|
|
Laurent DUMOULIN | BE | 1824 |
| Jean-Yves COSTA | FR | 1813 | |
| Jean-Michel GUIZARD | FR | 1804 |
| Classement complet | |
|
| Classement par série et par catégorie | |
|






