Troisième partie de l'Open Duplicate (jeudi 19/08, 14h)
Arbitre : Françoise MARSIGNY (Québec) - Assesseur : Zouheir ALOULOU (Tunisie)
Commentaires en direct - Statistiques
Top : 873
![]() |
Jean-Louis FEVRE | FR | 866 |
| Yves BLISSON | FR | 850 | |
| Eric DOUILLET | FR | 847 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|
Partie (au format .TXT)
| 1. | QDAYUDN | ![]() |
|||
| 2. | QU+SVFSA | DANDY | H8 | 52 | |
| 3. | SUV+RCIS | FAQS* | 13E | 39 | |
| 4. | C+MOJETS | SURVIS | 14A | 31 | |
| 5. | CJOST+OU | DANDYSME | H8 | 60 | |
| 6. | OT+OHMZE | JUNCOS | 10F | 33 | |
| 7. | HMOO+EKE | ZEST | A12 | 69 | |
| 8. | OO+ARLEB | KHMÈRE | C10 | 38 | |
| 9. | BOOR+MOT | HÂLE | 11C | 23 | |
| 10. | BOORT+FR | MAO | 9G | 17 | |
| 11. | FR+LIERI | ROBOTS | K5 | 16 | |
| 12. | IL+CANTB | FOIRER | 8J | 30 | |
| 13. | IGGAEXO | CRIBLANT | M7 | 82 | |
| 14. | GGIO+NRI | AXÉE | N5 | 37 | |
| 15. | GI+IAOLE | GIRON | O1 | 23 | |
| 16. | EIO+SVE? | GLATI | 14J | 20 | |
| 17. | EAELPTE | (P)RÉVOIES | O7 | 72 | |
| 18. | AT+UANWR | PELÉE | L1 | 22 | |
| 19. | AARTU+LA | WON | 6J | 40 | |
| 20. | AU+UUNIP | TALERAI | 2I | 18 | |
| 21. | INUU+SN? | PUA | 1H | 19 | |
| 22. | INN?+DEI | URUS | M1 | 18 | |
| 23. | HETETU | INDI(G)NE | 3C | 70 | |
| 24. | EET | HUÂT | L12 | 28 | |
| PENTE | H1 | 16 | |||
| 873 |
Classement général après trois parties
Top : 2709
![]() |
Jean-Louis FEVRE | FR | 2681 |
| Alexander GUILBERT | FR | 2677 | |
| Eric DOUILLET Jean-Michel GUIZARD |
FR FR |
2634 |
| Classement complet | |
|
| Classement par séries et par catégories | |
|






